山梨県・石和温泉 富士野屋夕亭
豊富な温泉とホロホロ鳥料理、山梨県産のワインが自慢の温泉旅館です。
夕食は少人数なら部屋食となります。ホロホロ鳥はクセがなく食べやすいと好評です。朝食もとてもおいしく卵焼きなどもおススメです。
特別室は80㎡の間取りや展望風呂などまさにプレミアム客室。その他別館の檜風呂、本館の露天風呂付客室、半露天風呂付客室など様々な部屋が数多くあり宴会プランをご利用いただいたお客様には全て料金UPなしでご利用頂けます。ご人数に合わせてお部屋タイプが選べ(先着順)特に人気なお部屋は特別室となっております。
またお客様1名から宴会が可能な施設でコンパニオンの質の高さで人気がありリピーターも多い宿となっております。
夕亭には3タイプのプランがありお好みのプランをお選び頂けます。
超特急プラン(30分後からピンクコンパニオンへ変身)
1泊2食付+宴会時お色気コンパニオン90分・飲み放題120分付 |
8%対応済み | お客様対コンパニオン |
| 5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 |
申込人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 5名様以上 | 5名様以上 |
日~木、休日 | 24,558円 | 25,530円 | 27,150円 | 30,390円 | 40,110円 |
金曜日 | 25,638円 | 26,610円 | 28,230円 | 31,470円 | 41,190円 |
土曜・休前日 | 27,798円 | 28,770円 | 30,770円 | 33,630円 | 43,350円 |
2対1(お客様の人数による割増料金) |
申込人数 | 5名様以上 | 4名様以上 | 3名様以上 | 2名様以上 | 1名様以上 |
日~木、休日 | 30,390円 | 31,470円 | 32,550円 | | |
金曜日 | 31,470円 | 32,550円 | 33,630円 | | |
土曜・休前日 | 33,630円 | 34,710円 | 35,790円 | | |
1対1(お客様の人数による割増料金) |
申込人数 | 5名様以上 | 4名様 | 3名様 | 2名様 | 1名様 |
日~木、休日 | 40,110円 | 41,190円 | 42,270円 | 43,350円 | 45,510円 |
金曜日 | 41,190円 | 42,270円 | 43,350円 | 44,430円 | 46,590円 |
土曜・休前日 | 43,350円 | 44,430円 | 45,510円 | 46,590円 | 48,750円 |
お色気コンパニオンコース(延長からピンクコンパニオンに変身)
1泊2食付+宴会時お色気コンパニオン90分・飲み放題120分付 |
8%対応済み | お客様対コンパニオン |
| 5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 |
申込人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 5名様以上 | 5名様以上 |
日~木、休日 | 20,670円 | 21,750円 | 22,614円 | 25,314円 | 32,442円 |
金曜日 | 21,750円 | 22,830円 | 23,694円 | 26,394円 | 33,522円 |
土曜・休前日 | 23,910円 | 24,990円 | 25,854円 | 28,554円 | 35,682円 |
2対1(お客様の人数による割増料金) |
申込人数 | 5名様以上 | 4名様以上 | 3名様以上 | 2名様以上 | 1名様以上 |
日~木、休日 | 25,314円 | 26,394円 | 27,474円 | | |
金曜日 | 26,394円 | 27,474円 | 28,554円 | | |
土曜・休前日 | 28,554円 | 29,634円 | 30,714円 | | |
1対1(お客様の人数による割増料金) |
申込人数 | 5名様以上 | 4名様 | 3名様 | 2名様 | 1名様 |
日~木、休日 | 32,442円 | 33,522円 | 34,602円 | 35,682円 | 37,842円 |
金曜日 | 35,522円 | 34,602円 | 35,682円 | 36,762円 | 38,922円 |
土曜・休前日 | 35,682円 | 36,762円 | 37,842円 | 38,922円 | 41,082円 |
ノーマルコンパニオンコース
1泊2食付+宴会時ノーマルコンパニオン90分・飲み放題120分付 |
8%対応済み | お客様対コンパニオン |
| 5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 |
申込人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 5名様以上 | 5名様以上 |
日~木、休日 | 20,670円 | 21,750円 | 22,614円 | 25,314円 | 32,442円 |
金曜日 | 21,750円 | 22,830円 | 23,694円 | 26,394円 | 33,522円 |
土曜・休前日 | 23,910円 | 24,990円 | 25,854円 | 28,554円 | 35,682円 |
2対1(お客様の人数による割増料金) |
申込人数 | 5名様以上 | 4名様以上 | 3名様以上 | 2名様以上 | 1名様以上 |
日~木、休日 | 25,314円 | 26,394円 | 27,474円 | | |
金曜日 | 26,394円 | 27,474円 | 28,554円 | | |
土曜・休前日 | 28,554円 | 29,634円 | 30,714円 | | |
1対1(お客様の人数による割増料金) |
申込人数 | 5名様以上 | 4名様 | 3名様 | 2名様 | 1名様 |
日~木、休日 | 32,442円 | 33,522円 | 34,602円 | 35,682円 | 37,842円 |
金曜日 | 35,522円 | 34,602円 | 35,682円 | 36,762円 | 38,922円 |
土曜・休前日 | 35,682円 | 36,762円 | 37,842円 | 38,922円 | 41,082円 |
コンパニオン延長料金 | ピンクコンパニオン1人30分7,560円
ノーマルコンパニオン1人30分5,400円 |
コンパニオン追加 | ピンクコンパニオン1人2時間30,240円
ノーマルコンパニオン1人2時間21,600円 |
飲み放題内容 | ビール・ウィスキー・日本酒・焼酎・ソフトドリンク |
料金内訳 | 消費税込、サービス料込、入湯税込(150円) |
宴会開始時間 | 18時、18時30分、19時、19時30分、20時 |
プラン適用外 | ゴールデンウィーク、年末年始、お盆 |
-
-
露天風呂付客室一例
-
-
露天風呂付客室一例
-
-
別館離れの客室
-
-
特別室
-
-
ホロホロ鳥料理
-
-
大浴場
-
-
露天風呂
-
-
利用は40分でお一人1,050円 (予約制)
施設概要
- 食事: 夕食 宴会場 OK 部屋食 OK 朝食
- 客室: 26室(和室)
- 収容人数: 100名
- 露天風呂: 有り
- 貸切風呂: 有り(約40分お1人様1,000円)
- チェックイン: 14時 チェックアウト: 11時
- 住所: 〒406-0023 山梨県笛吹市石和町八田286
- 交通手段:
(車) 中央自動車道 一宮・御坂ICから15分 駐車場 無料
(電車) 中央線石和温泉駅よりタクシーで10分 駅送迎 石和温泉駅(18時まで)
大きな地図で見る
関連
コメントを投稿するにはログインしてください。